Obrigatório? | |||
---|---|---|---|
TAG | Insert | Descrição | Observação |
AGN_ST_CNPJEMI | S | CNPJ do Emitente | |
AGN_ST_CNPJCPFDON | S | CNPJ/CPF do Contratante | |
AGN_ST_CNPJCPFREM | S | CNPJ/CPF do Remetente | |
AGN_ST_CNPJCPFREMENA | S | CNPJ/CPF do Local de Coleta | |
AGN_ST_LOGRADOUROREMENA | S | Logradouro do Local de Coleta | |
AGN_ST_NUMEROREMENA | S | Número do Local de Coleta | |
AGN_ST_BAIRROREMENA | S | Bairro do Local de Coleta | |
AGN_ST_CEPREMENA | S | CEP do Local de Coleta | |
AGN_ST_COMPLEMENTOREMENA | N | Complemento do Local de Coleta | |
AGN_ST_CNPJCPFDES | S | CNPJ/CPF do Destinatário | |
AGN_ST_CNPJCPFDESENA | S | CNPJ/CPF do Local de Entrega | |
AGN_ST_LOGRADOURODESENA | S | Logradouro do Local de Entrega | |
AGN_ST_NUMERODESENA | S | Número do Local de Entrega | |
AGN_ST_BAIRRODESENA | S | Bairro do Local de Entrega | |
AGN_ST_CEPDESENA | S | CEP do Local de Entrega | |
AGN_ST_COMPLEMENTODESENA | N | Complemento do Local de Entrega | |
AGN_ST_CNPJCPFCON | N | CNPJ/CPF do Consignatário | |
AGN_ST_CNPJCPFRED | N | CNPJ/CPF do Redespacho | |
AGN_ST_CNPJCPFCOM | N | CNPJ/CPF da Comissionária | |
AGN_ST_CNPJSBC | N | CNPJ da Transportadora Subcontratada | |
MOT_AGN_ST_CPF | N | CPF do motorista | |
CFOP_ST_EXTENSO | N | CFOP do CTRC | |
CTR_IN_NUMERO | N | Número do CTRC | |
CTR_ST_SERIE | N | Série do CTRC | |
CTR_ST_NUMEROCTE | N | Chave do CT-e | |
CTA_CH_RESPSEGURO | N | Responsável pelo seguro | Atribuições possíveis: 0 = Remetente, 1 = Expedidor, 2 = Recebedor, 3 = Destinatário, 4 = Emitente CT-e e 5 = Tomador |
AGN_ST_CNPJCPFAPO | N | CNPJ/CPF do Responsável pela apólice | |
APO_ST_NUMERO | N | Número da Apólice | |
APO_ST_TIPO | N | Tipo de Apólice | Atribuições possíveis: RCT = RCTR-C e RCF = RCF-DC |
CTR_DT_EMISSAO | S | Data de Emissão | |
CTR_CH_TIPO_FRETE | S | Tipo de Frete | Atribuições possíveis: CIF= Cost, Insurance and Freight, FOB = Free on board e OUT = Outros |
CTR_IN_QTD_VOLUMES | S | Quantidade de Volumes | |
CTR_IN_VOLUME_PROD | S | Volume de produto em metros cúbicos | |
CTR_IN_PESO_TOTAL | S | Peso Total | |
CTR_IN_PESO_CALC | S | Peso de Cálculo | |
CTR_IN_VALOR_TOTAL | S | Valor Total | |
CTR_IN_BASE_CALCULO | S | Base de Cálculo | |
CTR_IN_VALOR_FRETE | S | Valor do Frete | |
CTR_IN_FRETE_VALOR | S | Frete Referente ao Valor da Mercadoria | |
CTR_IN_FRETE_PESO | S | Frete Referente ao Peso da Mercadoria | |
CTR_IN_FRETE_GENER | S | Frete Referente a Generalidades | |
CTR_IN_FRETE_IMPOSTO | S | Frete Referente a Impostos | |
CTR_IN_FRETE_RECURSO | S | Frete Referente a Recursos | |
CTR_IN_VALOR_SECCAT | S | Valor do SECCAT | |
CTR_IN_VALOR_ITR | S | Valor do ITR | |
CTR_IN_VALOR_DESPACHO | S | Valor do Despacho | |
CTR_IN_VALOR_PEDAGIO | S | Valor do Pedágio | |
CTR_IN_VALOR_ADEME | S | Valor do ADEME | |
CTR_IN_VALOR_SEGURO | S | Valor do Seguro | |
CTR_IN_OUTROS_VALORES | S | Outros Valores | |
CTR_CH_SUBST_TRIB | S | Indicativo de Substituição Tributária | Atribuições possíveis: S- Sim, N - Não |
CTR_IN_BASE_ICMS | S | Base de Cálculo de ICMS | |
CTR_IN_ALIQ_ICMS | S | Alíquota de ICMS | |
CTR_IN_VALOR_ICMS | S | Valor de ICMS | |
CTR_IN_BASE_ISS | S | Base de Cálculo de ISS | |
CTR_IN_ALIQ_ISS | S | Alíquota de ISS | |
CTR_IN_VALOR_ISS | S | Valor de ISS | |
CTR_IN_BASE_ICMS_SUBST_TRIB | S | Base de Cálculo de ICMS de Substituição Tributária | |
CTR_IN_ALIQ_ICMS_SUBST_TRIB | S | Alíquota de ICMS de Substituição Tributária | |
CTR_IN_VALOR_ICMS_SUBST_TRIB | S | Valor de ICMS de Substituição Tributária | |
CTR_IN_BASE_ISS_SUBST_TRIB | S | Base de Cálculo de ISS de Substituição Tributária | |
CTR_IN_ALIQ_ISS_SUBST_TRIB | S | Alíquota de ISS de Substituição Tributária | |
CTR_IN_VALOR_ISS_SUBST_TRIB | S | Valor de ISS de Substituição Tributária | |
CTR_IN_ISENTOSICMS | S | ICMS Isentos | |
CTR_IN_OUTROSICMS | S | ICMS Outros | |
CTR_CH_EXPORTACAO | N | Indicativo de Exportação | Atribuições possíveis: S- Sim, N - Não |
CTR_CH_IMPORTACAO | N | Indicativo de Importação | Atribuições possíveis: S- Sim, N - Não |
CTO_CL_OBSERVACAO | N | Observação | |
CTR_CH_INCISS | S | ISS Incluso | Atribuições possíveis: S- Sim, N - Não |
CTR_CH_INCICMS | S | ICMS Incluso | Atribuições possíveis: S- Sim, N - Não |
CTR_CH_COLETA | N | Indicativo de Coleta | Atribuições possíveis: S- Sim, N - Não |
CTR_CH_ENTREGA | N | Indicativo de Entrega | Atribuições possíveis: S- Sim, N - Não |
TRAC_EQUIP_ST_CODIGO | N | Código do Veículo Tração | |
TRAC_ST_PLACA | N | Placa do Veículo Tração | |
REB_EQUIP_ST_CODIGO | N | Código do Veículo Reboque | |
REB_ST_PLACA | N | Placa do Veículo Reboque | |
BIT_EQUIP_ST_CODIGO | N | Código do Veículo Bitrem | |
BIT_ST_PLACA | N | Placa do Veículo Bitrem | |
CTR_RE_VALORTXCOLETA | S | Valor da Taxa de Coleta | |
CTR_RE_VALORTXENTREGA | S | Valor da Taxa de Entrega | |
CTR_RE_VALORFRETECOMISSAO | S | Valor do Frete Comissão | |
CTR_RE_VLRMERC_SEGURO | S | Valor da Mercadoria para Efeito de Seguro | |
CTR_RE_BASE_PIS | S | Base de Cálculo de PIS | |
CTR_RE_ALIQ_PIS | S | Alíquota de PIS | |
CTR_RE_VALOR_PIS | S | Valor de PIS | |
CTR_RE_BASE_COFINS | S | Base de Cálculo de COFINS | |
CTR_RE_ALIQ_COFINS | S | Alíquota de COFINS | |
CTR_RE_VALOR_COFINS | S | Valor de COFINS | |
CTR_DT_DATAPREVISTAENT | N | Data Prevista para Entrega | |
CTR_ST_NATMERCADORIA | S | Natureza da Mercadoria | |
CTR_RE_BASE_PISRET | S | Base de Cálculo de PIS Retido | |
CTR_RE_ALIQ_PISRET | S | Alíquota de PIS Retido | |
CTR_RE_VALOR_PISRET | S | Valor de PIS Retido | |
CTR_RE_BASE_COFINSRET | S | Base de Cálculo de COFINS Retido | |
CTR_RE_ALIQ_COFINSRET | S | Alíquota de COFINS Retido | |
CTR_RE_VALOR_COFINSRET | S | Valor de COFINS Retido | |
CTR_RE_BASE_CSLLRET | S | Base de Cálculo de CSLL Retido | |
CTR_RE_ALIQ_CSLLRET | S | Alíquota de CSLL Retido | |
CTR_RE_VALOR_CSLLRET | S | Valor de CSLL Retido | |
CUS_TAB_IN_CODIGO | N | Código da tabela padrão do centro de custo | |
CUS_PAD_IN_CODIGO | N | Código do padrão do centro de custo | |
CUS_IDE_ST_CODIGO | N | Identificação do centro de custo | |
CUS_IN_REDUZIDO | N | Código reduzido do centro de custo | |
PRO_TAB_IN_CODIGO | N | Código da tabela padrão do projeto | |
PRO_PAD_IN_CODIGO | N | Código do padrão do projeto | |
PRO_IDE_ST_CODIGO | N | Identificação do projeto | |
PRO_IN_REDUZIDO | N | Código reduzido do projeto | |
AGN_ST_CNPJCPFFORNPED | N | CNPJ/CPF do Fornecedor de Vale Pedágio | |
CTR_ST_PAGADORVALEPED | N | Define o Pagador do Vale Pedágio | Atribuições possíveis: CON = Consignatário , DON = Pagador do Frete, DES = Destinatário, EMI = Emitente, RED = Redespacho, REM = Remetente |
CTR_ST_NROPEDCOMPRA | N | Número do Pedido de Compra do Vale Pedágio | |
CTR_RE_VALORVALEPEDAGIO | N | Valor do Vale Pedágio | |
CTR_CH_PAGTO_FRETE | N | Pagamento do frete | Atribuições possíveis : PAG = Pagamento, AFA = A Faturar e COR= Cortesia. |
CTR_IN_QTDEENTREGA | N | Quantidade de tentativas de entrega | |
CTR_ST_OPQTDEENTREGA | N | Operador de tentativas de Entregas | Atribuições possíveis : MAI = Maior, IGU = Igual, MIG = Maior Igual; |
CTR_IN_VALOR_PEDAGIOAUX | N | Valor do pedágio auxiliar | |
CTR_RE_QTDEVOLUMECALCULADO | N | Quantidade de Volume Calculado | |
CTR_ST_EXPEDIDOR | N | Código do usuário Expedidor do Conhecimento | Caso seja nulo será utilizado o usuário de execução do integrador. |
CTR_CH_COMBINADO | N | Combinado? | Atribuições possíveis: S- Sim, N - Não |
TPD_IN_SEQUENCIA | N | Tipo de documento | |
STP_ST_CSTPIS | N | Código da situação tributária do PIS | |
STC_ST_CSTCOFINS | N | Código da situação tributária do COFINS | |
TRI_ST_CODIGO | N | Código da situação tributária do ICMS | |
OPERACAO | S | Operação | Necessita do atributo OPERAÇÃO; I = Inserção |
Page Comparison
General
Content
Integrations