Agente - ID - Estrutura Analítica dos Campos
|
|
| Obrig. |
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Tipo | Tam. | Insert | Up/Del | Descrição | Default |
AgenteId |
|
| S | N |
|
|
AGN_TAU_ST_CODIGO | Alfanumérico | 3 | S | Tipo do agente (C - Cliente, F - Fornecedor, R - Representante, E - Contato, T - Transportadora, S - Obrigação Social, U - Colaborador, O - Outros, B - Obra, D – Sindicato) |
| |
AGN_ST_CODIGOALT | Alfanumérico | 20 | N | Código alternativo |
| |
AGN_BO_EXCECAOFISCAL | Alfanumérico | 1 | N | Agente tem algum benefício fiscal? | N | |
AGN_BO_ATIVADOSALDO | Alfanumérico | 1 | N | Considera no saldo? | S | |
AGN_RE_PERCFUNRURAL | Numérico | 5,2 | N | Percentual de FUNRURAL | 0 | |
AGN_DT_INICIOMO | Data | 7 | N | Data de início da movimentação | sysdate | |
AGN_CH_STATUS | Alfanumérico | 1 | N | Status do agente (A-Ativo, I-Inativo) | A | |
AGN_CH_DATABASE | Alfanumérico | 1 | N | Tipo de data base (E-Emissão, N-Entrada, V-Vencimento) | E | |
COND_ST_CODIGO | Alfanumérico | 10 | N | Condição de pagamento default do tipo de agente | ||
CAT_IN_REDUZIDO | Numérico | 7 | N | Categoria do Agente |
Fornecedor
|
|
| Obrig. |
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Tipo | Tam. | Insert | Up/Del | Descrição | Default |
Fornecedor |
|
| N | N |
|
|
FOR_ST_APROVADO | Alfanumérico | 1 | N | Certificado pela ISO 9000? | N | |
FOR_ST_SUPPLYHOUSE | Alfanumérico | 1 | N | Supply house? | N |
Cliente
|
|
| Obrig. |
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Tipo | Tam. | Insert | Up/Del | Descrição | Default |
Cliente |
|
| N | N |
|
|
TRA_AGN_IN_CODIGO1 | Numérico | 7 | N | Transportadora |
| |
TRA_AGN_IN_CODIGO2 | Numérico | 7 | N | Redespacho |
| |
CLI_ST_TIPOFRETE1 | Alfanumérico | 1 | N | Frete Transportadora |
| |
CLI_ST_TIPOFRETE2 | Alfanumérico | 1 | N | Frete Redespacho |
| |
BAN_IN_NUMERO | Numérico | 3 | N | Banco |
| |
AGE_IN_CODIGO | Numérico | 5 | N | Agência |
| |
CLI_CH_PROCFALENCIA | Alfanumérico | 1 | N | Em processo de falência? | N | |
CLI_CH_CONCORDATARIO | Alfanumérico | 1 | N | Em concordata? | N | |
CLI_BO_PREDIOPROPRIO | Alfanumérico | 1 | N | Prédio próprio? | N | |
CLI_BO_APLICACAOPRODUTO | Alfanumérico | 1 | N | Aplicação/produto? | N | |
CLI_BO_FRETEAUTOMATICO | Alfanumérico | 1 | N | Calcula frete automático? | N | |
HCOB_IN_SEQUENCIA | Numérico | 7 | N | Forma de cobrança |
| |
CLI_RE_JUROSMENSAL | Numérico | 6,2 | N | Taxa de juros mensal | 0 | |
CLI_RE_DECV | Numérico | 5,2 | N | DECV | 0 |
Condição de Pagamento
|
|
| Obrig. |
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Tipo | Tam. | Insert | Up/Del | Descrição | Default |
CondPagto |
|
| N | N |
|
|
COND_ST_CODIGO | Alfanumérico | 10 | S | Condição de pagamento |
|
Classe
|
|
| Obrig. |
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Tipo | Tam. | Insert | Up/Del | Descrição | Default |
Classe | N | |||||
CLA_IN_REDUZIDO | Numérico | 7 | S | Reduzido da classe | ||
CAU_CH_NATUREZA | Alfanumérico | 1 | N | Natureza | ||
CAU_RE_PERCENTUAL | Numérico | 6,2 | N | Percentual | 100 | |
CAU_ST_OBSERVACAO | Alfanumérico | 100 | N | Observação | ||
CLA_IDE_ST_CODIGO | Alfanumérico | 5 | S | Identificador |
Conta Contábil
|
|
| Obrig. |
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Tipo | Tam. | Insert | Up/Del | Descrição | Default |
ContaContabil | N | |||||
TCTA_ST_CODIGO | Alfanumérico | 5 | S | Tipo de conta | ||
PLA_IN_REDUZIDO | Numérico | 7 | S | Reduzido da conta | ||
PLA_IDE_ST_CODIGO | Alfanumérico | 5 | S | Identificador |
Conta Bancária
|
|
| Obrig. |
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Tipo | Tam. | Insert | Up/Del | Descrição | Default |
ContaBancaria | N | |||||
CAID_BAN_IN_NUMERO | Numérico | 3 | S | Número do banco | ||
CAID_AGE_IN_CODIGO | Numérico | 5 | N | Código da agência no Mega | ||
CAIDAGE_ST_NUMERO | Alfanumérico | 10 | N | Número da agência | ||
CAID_ST_CONTACORR | Alfanumérico | 20 | S | Conta corrente | ||
CAID_ST_TITULAR | Alfanumérico | 100 | N | Titular | ||
CAID_BO_PREFERENCIAL | Alfanumérico | 1 | N | Conta preferencial | N | |
CAID_CH_TIPOCONTA | Alfanumérico | 1 | N | Tipo de conta (C-Conta corrente, P-Poupança) | C | |
CAID_BO_INATIVA | Alfanumérico | 1 | N | Conta inativa? (S/N) | N | |
CAID_ST_CPFTITULAR | Alfanumérico | 20 | N | CPF do titular |
Observação
|
|
| Obrig. |
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Tipo | Tam. | Insert | Up/Del | Descrição | Default |
Observacao | N | |||||
TOA_DT_DATA | Data | 7 | N | S | Data Observação | |
TOA_ST_CODIGO | Alfanumérico | 10 | S | S | Código do tipo de observação | |
OBSAGN_BL_OBSERVACAO | Alfanumérico | 40000 | N | Observação | ||
OBS_DT_DATACONTATO | Data | 7 | N | Data e hora para contato futuro |
Sindicato
|
|
| Obrig. |
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Tipo | Tam. | Insert | Up/Del | Descrição | Default |
Sindicato | N | |||||
SIN_ST_CODENTIDADEPATR | Alfanumérico | 15 | N | Código Sindical da Entidade Sindical Patronal | ||
SIN_ST_CODENTIDADELAB | Alfanumérico | 15 | N | Código Sindical da Entidade Sindical Laboral |
Transportadora
|
|
| Obrig. |
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Tipo | Tam. | Insert | Up/Del | Descrição | Default |
Transportadora | ||||||
AGN_ST_RNTRC | Alfanumérico | 15 | N | Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga |