Estrutura Analítica dos Campos - Serviço 501
Obrigatório? | ||||
---|---|---|---|---|
Tag | Insert | Up/Del | Descrição | Observação |
NotaFiscal | S | S | ||
FIL_IN_CODIGO | S | S | Código da Filial | |
TPD_IN_CODIGO | S | S | Código do Tipo de Documento | |
NOT_IN_CODIGO | N | N | Código da Nota Fiscal | |
SER_ST_CODIGO | S | S | Série/Subsérie | Se não informado assume do Tipo de Documento |
TDF_IN_CODIGO | N | S | Tipo Doc. Fiscal | Se não informado assume do Tipo de Documento |
AGN_TAU_ST_CODIGO | S | N | Código da Tabela Auxiliar | |
CALC_AGN_ST_CODIGO | S | N | Cód. do Agente a Importar | |
CALC_AGN_ST_TIPOCODIGO | S | N | Tipo do Código do Agente a Importar | “COD” codigo real do mega “ALT” codigo alternativo “CPF” cpf do agente “CGC” cnpj do agente |
ACAO_IN_CODIGO | N | N | Código da Ação | Se não informado assume do Tipo de Documento |
NOT_DT_EMISSAO | S | N | Data de Emissão | |
NOT_CH_SITUACAO | N | N | Situação NF | Situação NF Situação atual da Nota fiscal N;Normal L;Impressa C;Cancelada B;Bloqueada |
NOT_IN_NUMERO | N | S | Número da Nota Fiscal | |
COND_ST_CODIGO | N | N | Cond. de Pagto | Se não for informado procura no agente |
ENA_IN_CODIGO | N | N | End. de Entrega | |
REP_IN_CODIGO | N | N | Cód. Representante | |
QUE_IN_CODIGO | N | N | Cód. Equipe | |
TRA_IN_CODIGO | N | N | Cód.Transportadora | |
RED_IN_CODIGO | N | N | Cód. Redespacho | |
NOT_DT_SAIDA | N | N | Data de saída / entrada | |
NOT_HR_HORASAIDA | S/N | S/N | Hora de saída / entrada | Formatos aceitos "DD/MM/AAAA HH24:MI:SS" ou "HH24:MI:SS" . A obrigatoriedade depende de parametrização no Tipo de Documento "Exibe Hora de Saída/Entrada no XML_DANFE", que marcado obriga informar e considera o valor informado. Caso desmarcado, não obriga informar e ignora a tag e o valor mesmo se informado. |
NOT_ST_MOTORTRA | N | N | Nome Motorista Transportadora | |
NOT_ST_PLACA1TRA | N | N | Placa 1 | |
NOT_ST_UFPLACA1TRA | N | N | UF Placa 1 | |
NOT_ST_PLACA2TRA | N | N | Placa 2 | |
NOT_ST_UFPLACA2RED | N | N | UF Placa 2 | |
NOT_ST_MOTORRED | N | N | Nome Motorista Redespacho | |
NOT_ST_PLACA1RED | N | N | Placa 1 Redespacho | |
NOT_ST_PLACA2RED | N | N | Placa 2 Redespacho | |
NOT_IN_TIPOFRETE | N | N | Define o Tipo de Frete | |
NOT_ST_UF | N | N | UF Agente | |
NOT_ST_MUNICIPIO | N | N | Município Agente | |
NOT_ST_CGC | N | N | CNPJ Agente | |
NOT_ST_INCRESTADUAL | N | N | Insc. Est. Agente | |
NOT_RE_BASEICMS | N | N | Base ICMS | |
NOT_RE_ISENTOICMS | N | N | Valor Isento ICMS | |
NOT_RE_OUTROSICMS | N | N | Valor Outros ICMS | |
NOT_RE_VALORICMS | N | N | Valor ICMS | |
NOT_RE_BASESUBTRIB | N | N | Valor da Base Substituição Tributária | |
NOT_RE_ICMSRETIDO | N | N | Valor do ICMS Retido na Fonte | |
NOT_RE_VALORMERCADORIA | N | N | Valor das Mercadorias | |
NOT_IN_FRETEPCONTA | N | N | Frete por conta do [1] Emitente - [2] Destinatário | Informar o valor correspondente a cada situação: [ 1 ]-Emitente CIF [ 2 ]-Destinatário FOB [ 3 ]-Terceiro [ 4 ]-Sem Frete [ 5 ]-Transporte Próprio por conta do Remetente [ 6 ]-Transporte Próprio por conta do Destinatário |
NOT_ST_FRETEEMBDEST | N | N | Tipo do Frete [E]mbutido ou [D]estacado | Informar o valor correspondente a cada situação: |
NOT_RE_PERCFRETE | N | N | Percentual de Frete | |
NOT_RE_VALORFRETE | N | N | Valor de Frete | |
NOT_RE_PERCSEGURO | N | N | Percentual de Seguro | |
NOT_RE_VALORSEGURO | N | N | Valor Seguro | |
NOT_RE_PERCDESPESAS | N | N | Percentual de Despesas Acessórias | |
NOT_RE_VALORDESPACES | N | N | Valor das Despesas Acessórias | |
NOT_RE_BASEIPI | N | N | Valor da Base do IPI | |
NOT_RE_ISENTOIPI | N | N | Valor de Isento IPI | |
NOT_RE_OUTROSIPI | N | N | Valor de Outras do IPI | |
NOT_RE_VALORIPI | N | N | Valor do IPI | |
NOT_RE_VALORTOTAL | N | N | Valor Total do Documento | |
NOT_RE_VALORMERCEMPREG | N | N | Valor das Mercadorias Empregadas | |
NOT_RE_VALORMAOOBRA | N | N | Valor da Mão de Obra Aplicada | |
NOT_RE_PERCDESCONTO | N | N | Percentual Geral de Desconto | |
NOT_RE_VALORDESCONTO | N | N | Valor do Desconto | |
NOT_RE_PERCACRESCIMO | N | N | Percentual de Acréscimo da Nota Fiscal | |
NOT_RE_VALORACRESCIMO | N | N | Valor do Acréscimo | |
NOT_RE_VALORIRRF | N | N | Valor do IRRF | |
NOT_RE_VALORISS | N | N | Valor do ISS | |
NOT_RE_VALORINSS | N | N | Valor do INSS | |
NOT_RE_VALORPIS | N | N | Valor Pis | |
NOT_RE_VALORCOFINS | N | N | Valor Cofins | |
NOT_RE_VALORIMPORTACAO | N | N | Valor Imposto Importação | |
NOT_RE_VALORDESPNTRIB | N | N | Valor Despesas não Tributadas | |
NOT_RE_VLBASECOFINS | N | N | Valor da Base Cofins | |
NOT_RE_VLBASEPIS | N | N | Valor da Base PIS | |
NOT_RE_VLCOFINSRETIDO | N | N | Valor Cofins Retido | |
NOT_RE_VLPISRETIDO | N | N | Valor Pis Retido | |
NOT_RE_VALORCSLL | N | N | Valor CSLL | |
NOT_IN_SELOFISCAL | N | N | Selo Fiscal | |
NOT_RE_VLCOFINSIMPORT | N | N | Valor Cofins Importação | |
NOT_RE_VLCOFINSRECUPERA | N | N | Valor Cofins a Recuperar | |
NOT_RE_VLPISIMPORT | N | N | Valor Pis Importação | |
NOT_RE_VLPISRECUPERA | N | N | Valor Pis a Recuperar | |
IND_IN_CODIGO | N | N | Cód. Índice | |
NOT_RE_VALORMOEDA | N | N | Valor Índice | |
HCOB_IN_SEQUENCIA | N | N | Cód. da Forma Cobrança | |
NOT_RE_VLDESADUANEIRA | N | N | Valor da Despesas Aduaneiras da Nota de Importação | |
NOT_RE_VALORSUFRAMA | N | N | Desconto de Icms ZFM - Suframa | Desconto de icms se venda para zona franca – suframa |
NOT_RE_VLSUFRAMAPIS | N | N | Desconto de Pis ZFM – Suframa | Desconto de pis se venda para zona franca – suframa |
NOT_RE_VLSUFRAMACOFINS | N | N | Desconto de Cofins ZFM - Suframa | Desconto de cofins se venda para zona franca – suframa |
NOT_RE_OUTRASDESPIMP | N | N | Despesas de Importação | Outras despesas de importação para o calculo do custo de aquisição |
CCF_IDE_ST_CODIGO | N | N | Identificador CC | Código identificador do grupo |
CCF_IN_REDUZIDO | N | N | Centro Custo | Código reduzido do centro de custo padrão |
PROJ_IDE_ST_CODIGO | N | N | Identificador Projeto | Código identificador do grupo |
PROJ_IN_REDUZIDO | N | N | Projeto | Código reduzido do projeto padrão |
NOT_CH_VALORBASECPA | N | N | Valor Base para Integração CPA (Total Mercadorias ou Total do Documento) | m;mercadorias d;documento |
NOT_RE_BASESUBTRIBANT | N | N | Base da Substituição Trib. Op. Anterior na Nota | |
NOT_RE_ICMSRETIDOANT | N | N | Valor da Substituição Trib. Op. Anterior na Nota | |
NOT_BO_BXQTDFATPED | N | N | Documento Baixa Quantidade a faturar do Pedido de Venda | Se não informado assume do Tipo de Documento |
NOT_BO_BXQTDENTRPED | N | N | Documento Baixa Quantidade de Entrega do Pedido de Venda | Se não informado assume do Tipo de Documento |
NOT_RE_BASEFUNRURAL | N | N | Base de cálculo do funrural | |
NOT_RE_VALORFUNRURAL | N | N | Valor do funrural | |
NOT_CH_TIPO | N | N | Informar 'C' se nota complementar | |
NOT_IN_CODIGOCOMPL | Informar Código da Nota Fiscal | |||
NOT_IN_NUMEROCOMPL | Informar Numero da Nota Fiscal se não informado o campo anterior | |||
NOT_DT_CANCELAMENTO | N | N | Informar a data do cancelamento da Nota Fiscal | Se não informado assume a data/hora atual do processamento |
CALC_TRA_ST_TIPOCODIGO | N | N | Tipo do Código da Transportadora | “COD” codigo Mega “ALT” codigo alternativo “CPF” cpf do agente “CGC” cnpj do agente |
CALC_TRA_ST_CODIGO | N | N | Cód da Transportadora | |
CALC_RED_ST_TIPOCODIGO | N | N | Tipo do Código do Redespacho | “COD” codigo Mega “ALT” codigo alternativo “CPF” cpf do agente “CGC” cnpj do agente |
CALC_RED_ST_CODIGO | N | N | Cód. do Redespacho | |
NOT_ST_CHAVEACESSO | N | N | Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica | |
NOT_CH_SITUACAONFE | N | N | Situação atual da NF-e | Objetivo Final e Situação Atual: NN - Não Definido, Não Autorizada AN - Autorizar, Não Autorizada AA - Autorizar, Autorizada AC - Autorizar, Cancelada AD - Autorizar, Denegada CN - Cancelar, Não Autorizada CC - Cancelar, Cancelada CA - Cancelar, Autorizada IN - Inutilizar, Não Autorizada II - Inutilizar, Inutilizada XX - Status Temporário para Inutilização Obs: só será utilizado no processo de cancelamento |
NOT_IN_INDPRES | N | N | Indicador de Presença | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação: 0 - Não se aplica 1 - Operação Presencial 2 - Operação não presencial, pela Internet 3 - Operação não presencial, Teleatendimento 9 - Operação não presencial, outros |
NOT_BO_INDFINAL | N | N | Indicador de Consumidor Final | Indica operação com Consumidor final: S - Sim N - Não |
NOT_ST_NROPROTOCOLO | N | N | Número Protocolo NF-e |
Tópicos:
- Adições - Serviço 501
- Declaração de Exportação - Serviço 501
- Declaração de Importação - Serviço 501
- Documentos Vinculados - Serviço 501
- Itens da Nota Estoque - Serviço 501
- Itens da Nota Fiscal NVE (Nomenclatura de Valor aduaneiro e Estatística) - Serviço 501
- Itens da Nota Fiscal - Serviço 501
- Notas Vinculadas - Serviço 501
- Observações da Nota Fiscal - Serviço 501
- Parcelas - Serviço 501
- Pedidos Vinculados - Serviço 501
- Volume da Nota Fiscal - Serviço 501
- Crédito Presumido - Serviço 501